I. PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 7 TẬP 1 | II. PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 7 TẬP 1 |
Chương I. Số hữu tỉ, số thực | Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song |
» Tập hợp Q các số hữu tỉ | » Hai góc đối đỉnh |
» Cộng, trừ số hữu tỉ | » Hai đường thẳng vuông góc |
» Nhân, chia số hữu tỉ | » Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng |
» Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | » Hai đường thẳng song song |
» Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân | » Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song |
» Định nghĩa, tính chất của tỉ lệ thức | » Quan hệ vuông góc, song song |
» Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau | » Khái niệm định lí là gì, chứng minh định lí |
» Số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn | » Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song |
» Quy ước làm tròn số | Chương II. Tam giác |
» Khái niệm số vô tỉ, căn bậc hai | » Tổng ba góc của một tam giác, góc ngoài tam giác |
» Khái niệm số thực, trục số thực | » Định nghĩa hai tam giác bằng nhau |
» Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực – Toán 7 | » Các trường hợp bằng nhau của tam giác |
Chương II. Hàm số và đồ thị | » Định nghĩa tam giác cân, tam giác đều |
» Công thức, tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận | » Định lí Pitago trong tam giác vuông |
» Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận | » Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông |
» Công thức, tính chất của đại lượng tỷ lệ nghịch | » Ôn tập chương II: Tam giác |
» Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch | |
» Khái niệm hàm số | |
» Mặt phẳng toạ độ, trục tung, trục hoành | |
» Khái niệm đồ thị hàm số y = ax (a # 0) | |
» Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị – Toán 7 | |